Atención al cliente: 965 66 48 81
Horario de tienda: L-V de 9:00-14:00 y de 16:30 a 20:00 Sábados de 9:00-14:00
Tienda On-line

GRE

GRE

ACCESORIOS

Líner para piscinas.

GRE GRE GRE

Líner para todos los modelos de piscinas.

Medidas para los modelos J.E.T.

GRE Medidas (cm) Altura (cm) Espesor Código
FY441 440 90 70/100 200545
FY361 360 90 70/100 200569
FY36 360 75 66/100 990200
FY31 N 300 50 40/100 202426
FY30 250 50 40/100 941066
FY290 230 50 35/100 920832
FY29 200 50 35/100 941080
FY28 160 40 35/100 941097
F WET 230 215 45 30/100 960289
FY26 200x200 50 35/100 941127
FY25 125x125 35 35/100 941134
FWET 200 190x190 45 35/100 941103

Medidas para los modelos OV

GRE Medidas (cm) Altura (cm) Espesor Código
FPROV1028 1000x550 132 40/100 224169
FPROV918 915x470 132 40/100 214511
FPROV818 810x470 132 40/100 224091
FPROV738 730x375 132 40/100 224107
FPROV618 610x375 132 40/100 224114
FPR658 640 132 40/100 225135
FPR558 550 132 40/100 214504
FPR458 460 132 40/100 224121
FPROV708 700x450 120 50/100 203225
FPROV628 625x375 120 50/100 203232
FPROV707 700x450 120 40/100 204338
FPROV627 625x375 120 40/100 204345
FPROV507 500x310 120 40/100 204352
FPROV915 915x470 120 40/100 980270
FPROV825 825x470 120 40/100 202419
FPROV810 810x470 120 40/100 206059
FPROV730 730x375 120 40/100 980287
FPROV610 610x375 120 40/100 206066
FPROV580 580x375 120 40/100 201153
FPROV500 500x300 120 30/100 221878

Medidas para los modelos YR.

GRE Medidas (cm) Altura (cm) Espesor Código
FYR780 780x400 120 76/100 200514
FYR660 660x280 120 76/100 200521
FYR530 530x280 120 76/100 200538

Medidas para los modelos HP

GRE Medidas (cm) Altura (cm) Espesor Código
HP551 550 125 75/100 202600
HP451 450 125 75/100 202617
HP351 350 125 75/100 202624
HP450IM 450 90 65/100 203072
HP350IM 350 90 65/100 203065
HP35IM 350 75 65/100 203058
HP30IM 300 75 65/100 203041

Medidas para los modelos REFORZADA.

GRE Medidas (cm) Altura (cm) Espesor Código
FPR651 640 120 40/100 980478
FPR551 550 120 40/100 950648
FPR451 460 120 40/100 980485
FPR352 350 120 40/100 200576
FPR301 300 120 40/100 216027
FPR241 240 120 40/100 203010
FPR454 460 90 30/100 201160
FPR354 350 90 30/100 201177
FSP450 450 90 20/100 990217
FSP400 400 90 20/100 990224
FSP350 350 90 20/100 990231
FSP300 300 90 20/100 203249
FWPR 30 300 65 20/100 201191

« volver al catálogo de GRE

Copyright 2008 © Electrobombassanvicente.com | SITEMAP | Creado por: diseño web profesional | Páginas amigas
Accesorios piscina San Vicente del Raspeig · Accesorios piscina Alicante · Mantenimiento de piscinas Alicante