Atención al cliente: 965 66 48 81
Horario de tienda: L-V de 9:00-14:00 y de 16:30 a 20:00 Sábados de 9:00-14:00
Tienda On-line
Cubiertas para todos los modelos de piscinas.
| cm | YR | J.E.T. | JUNIOR | HP | OV | OCHO | REFOR. | STAND | Unids. | Código | |
| CY31 | 300 Ø | - | - | Ø300 | - | - | - | - | - | 5 | 930282 |
| CY29029 | 230 Ø | - | - | Ø200, Ø215, Ø230 | - | - | - | - | - | 10 | 930299 |
| CY28 | 160 Ø | - | - | Ø160 | - | - | - | - | - | 10 | 920665 |
| CY26200 | 200x200 | - | - | 190x190 200x200 | - | - | - | - | - | 5 | 930305 |
| CPROV10205 | 995x545 | - | - | - | - | 1000x550 | - | - | - | 1 | 224659* |
| CPROV9155 | 910x460 | - | - | - | - | 915x470 | - | - | - | 1 | 224664* |
| CPROV8105 | 805x460 | - | - | - | - | 810x470 | - | - | - | 1 | 224671* |
| CPROV7305 | 725x370 | - | - | - | - | 730x375 | - | - | - | 1 | 224688* |
| CPROV6105 | 605x370 | - | - | - | - | 610x375 | - | - | - | 1 | 224695 |
| CPROV8530 | 754x300 | - | - | - | 850x366 | - | - | - | - | 1 | 214535 |
| CPROV7320 | 632x300 | - | - | - | 730x366 | - | - | - | - | 1 | 214542 |
| CPROV6100 | 511x300 | - | - | - | 610x366 | - | - | - | - | 1 | 214566 |
| CPROV5490 | 470x264 | - | - | - | 550x305 | - | - | - | - | 1 | 214566 |
| CPROV700 | 672x445 | - | - | - | - | - | 710x475 | - | - | 1 | 205830 |
| CPROV600 | 620x370 | - | - | - | - | - | 640x390 | - | - | 1 | 205847 |
| CPROV500 | 472x305 | - | - | - | - | - | 500x340 | - | - | 1 | 205854 |
| CPROV1020 | 995x545 | - | - | - | - | 1000x550 | - | - | - | 1 | 220536 |
| CPROV915 | 910x460 | - | - | - | - | 915x470 | - | - | - | 1 | 980324 |
| CPROV810 | 805x460 | - | - | - | - | 810x470 | - | - | - | 1 | 205984 |
| CPROV730 | 725x370 | - | - | - | - | 730x375 | - | - | - | 1 | 980331 |
| CPROV610 | 605x370 | - | - | - | - | 610x375 | - | - | - | 1 | 205991 |
| CPROV505 | 495x295 | - | - | - | - | 500x300 | - | - | - | 1 | 221823 |
| CPR650 | 640 Ø | - | - | - | - | - | - | Ø640 | - | 1 | 950303 |
| CPR550 | 545 Ø | - | - | - | - | - | - | Ø550 | - | 1 | 940601 |
| CV450 | 455 Ø | - | Ø440 | - | Ø550 | - | - | Ø460 | Ø450 Ø460 | 1 | 202525 |
| CV420 | 415 Ø | - | - | - | Ø488 | - | - | - | - | 1 | 220543 |
| CPR400 | 395 Ø | - | - | - | - | - | - | - | Ø400 | 1 | 940625 |
| CV375 | 370 Ø | - | - | - | Ø457 | - | - | - | - | 1 | 220550 |
| CV350 | 345 Ø | - | Ø360 | - | Ø450 | - | - | Ø350 | Ø350 | 1 | 202532 |
| CV300 | 295 Ø | - | - | - | Ø350 | - | - | Ø300 | Ø300 | 1 | 202549 |
| CV250 | 245 Ø | - | - | - | Ø300 | - | - | Ø240 | - | 1 | 208565 |
* 250 micrones.